(OS:再一次說明,這是一個由數字掌握的世界。)
資料來源:
|
國道3號 - 福爾摩沙高速公路(基隆-林邊)
設施名稱 | 里程 | 主要服務區域 / 連接道路 | 南向出口預告地名 | 北向出口預告地名 | 其他 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 萬里,基隆,基隆港 | ------ | 基隆、萬里 | ||
2 | 連接台62(萬里瑞濱)線快速公路 | 瑞芳、大埔 | 大埔、瑞芳 | ||
10 | 連接國道1號 | 汐止、內湖 | 五堵、內湖 |
北上出口未通往汐止,只通往五堵以北
| |
12 | 汐止,南港 | 汐止、南港 | 汐止、南港 | ||
14 | 南港,連接環東大道 | 南港 | 南港 | ||
16 | 連接國道5號 | 石碇、宜蘭 | 石碇、宜蘭 | ||
16 | 南港,深坑 | ------ | 中央研究院 |
僅設北上出口
| |
20 | 連接國道3甲 | 木柵、台北、深坑 | 木柵、台北、深坑 | ||
木柵休息站
| 25 | -- |
僅北上方向設置
| ||
26 | 新店 | 新店 | 新店 | ||
31 | 安坑,新店,水源快速道路(台北市) | 安坑、新店 | 安坑、新店、台北 | ||
35 | 板橋,中和,連接台64(八里新店)線快速公路 | 中和、板橋 | 中和、板橋 | ||
42 | 板橋,土城,連接台65線快速公路 | 土城、板橋 | 土城、板橋 | ||
50 | 三峽,鶯歌 | 鶯歌(A) 三峽(B) | 三峽、鶯歌 |
南下有二次出口
A:鶯歌 B:三峽 | |
54 | 連接國道2號 | 桃園、桃園機場 | 桃園、桃園機場 | ||
62 | 大溪,中壢,台66(觀音大溪)線快速公路 | 慈湖、大溪、中壢、平鎮 | 慈湖、大溪、中壢、平鎮 | ||
68 | 龍潭 | 龍潭 | 龍潭 | ||
關西服務區
| 76 | -- | |||
79 | 關西,新埔 | 關西、新埔 | 關西、新埔 | ||
90 | 竹東,芎林 | 竹東、芎林 | 竹東、芎林 | ||
寶山休息站
| 96 | -- |
僅南下方向設置
| ||
98 | 寶山,科學園區 | 寶山、科學工業園區 | 寶山、科學工業園區 | ||
100 | 連接國道1號 | 新竹、頭份 | 新竹、頭份 | ||
103 | 新竹市 | 新竹 | 新竹 | ||
109 | 頭份,竹南,新竹市 | 香山、頭份 | 香山、竹南 | ||
115 | 連接台61(西濱快速公路),竹南 | 台61 快速公路 | ------ |
僅設南下出口及北上入口
| |
119 | 竹南,頭份 | 竹南 | 竹南 | ||
124 | 大山,造橋 | 造橋、大山 | 造橋、大山 | ||
130 | 苗栗,後龍 | 苗栗、後龍 | 苗栗、後龍 | ||
西湖服務區
| 134 | -- | |||
144 | 通霄,銅鑼 | 銅鑼、通霄 | 銅鑼、通霄 | ||
156 | 苑裡,三義 | 三義、苑裡 | 三義、苑裡 | ||
164 | 大甲,外埔 | 外埔、大甲 | 外埔、大甲 | ||
169 | 連接國道4號 | 神岡、清水 | 神岡、清水 | ||
清水服務區
| 172 | -- | |||
176 | 沙鹿,大雅 | 大雅、沙鹿 | 大雅、沙鹿 | ||
182 | 龍井,台中市 | 台中、龍井 | 台中、龍井 | ||
191 | 和美,伸港 | 和美、伸港 | 和美、伸港 | ||
196 | 連接國道1號 | 台中、彰化 | 台中、彰化 | ||
202 | 連接台74線(中彰快速公路) | 台中、彰化 | 台中、彰化 | ||
207 | 烏日 | 烏日 | 烏日 | ||
209 | 連接台63線(中投快速公路) | 大里 | 台中、大里 | ||
霧峰交流道
(100.12.31起 開放通往台74 ) | 211 | 霧峰,太平 | 霧峰、太平 | 霧峰、太平 | |
214 | 連接國道6號 | 國姓、埔里 | 國姓、埔里 | ||
217 | 草屯,芬園 | 草屯、芬園 | 芬園(A) 草屯(B) |
北上有二次出口
A:芬園 B:草屯 | |
222 | 連接台76(漢寶草屯)線快速公路 | 員林 | 員林 | ||
224 | 南投,草屯,中興新村 | 南投、中興新村 | 南投、中興新村 | ||
228 | 南投、中寮 | 南投、中寮 | 南投、中寮 | ||
南投服務區
| 231 | -- | |||
237 | 名間,南投,集集 | 名間、集集 | 名間、集集 | ||
243 | 竹山,鹿谷 | 竹山、鹿谷 | 竹山、鹿谷 | ||
260 | 斗六,林內 | 斗六、林內 | 斗六、林內 | ||
269 | 連接台78(台西古坑)線快速公路 | 古坑 | 古坑、斗六 | ||
古坑服務區
| 276 | -- | |||
279 | 大林,梅山 | 梅山、大林 | 梅山、大林 | ||
290 | 嘉義市,竹崎, 民雄 | 竹崎、民雄、嘉義 | 竹崎、民雄、嘉義 | ||
297 | 嘉義市,中埔 | 中埔、嘉義 | 中埔、嘉義 | ||
300 | 連接台82(東石嘉義)線快速公路 | 水上、東石 | 水上、東石 | ||
311 | 白河,東山 | 東山、白河 | 東山、白河 | ||
東山服務區
| 319 | -- | |||
329 | 六甲,官田 | 官田、六甲 | 官田、六甲 | ||
334 | 連接台84(北門玉井)線快速公路 | 官田、玉井 | 官田、大內 | ||
340 | 善化,山上 | 善化、山上 | 善化、山上 | ||
346 | 連接國道8號 | 新化、台南 | 台南、新化 | ||
新化休息站
| 350 | -- | |||
357 | 關廟,歸仁,連接台86(台南關廟)線快速公路 | 關廟、歸仁、台南 | 關廟、歸仁、台南 | ||
關廟服務區
| 363 | -- | |||
369 | 田寮,阿蓮 | 田寮、阿蓮 | 田寮、阿蓮 | ||
383 | 連接國道10號 | 旗山、高雄 | 旗山、高雄 | ||
391 | 屏東,九如,里港 | 里港、屏東 | 里港、九如 | ||
400 | 屏東,長治,三地門 | 長治、三地門 | 長治、三地門 | ||
407 | 屏東,麟洛,內埔 | 麟洛、內埔 | 屏東、內埔 | ||
415 | 連接台88(高雄潮州)線快速公路 | 竹田、高雄 | 竹田、高雄 | ||
421 | 崁頂 | 崁頂 | -- |
僅設南下出口及北上入口
| |
424 | 南州,新埤 | 新埤、南州 | 新埤、南州 | ||
430 | 林邊,東港 | 林邊、東港 | -- | ||
431 | 大鵬灣環灣道路 | 大鵬灣 | -- | ||
交流道數量合計
| 66 |
沒有留言:
張貼留言