Learn & Share

Learn & Share由H-Y Chou 和 Books and Pencil 共筆,藉由這個平台紀錄著實用工具和好書閱讀,同時也分享著教育學習與思維概念等等多元化的主題。

2022年6月4日 星期六

[R]如何檢驗一組數據是否符合正態分布?

 延續<[Minitab]如何檢驗一組數據是否符合正態分布?>一文,R語言中的Shapiro.test函數亦可以用來檢驗數據是否呈現正態分布。

Read more »
沒有留言:
以電子郵件傳送這篇文章BlogThis!分享至 X分享至 Facebook分享到 Pinterest
Labels: R-project
較新的文章 較舊的文章 首頁
訂閱: 文章 (Atom)

熱門文章

  • 台灣國道1號和3號的交流道名稱和里程表
  • [Automation-tool]如何整合ngrok免費靜態網域和n8n工作流來建置AI LINE Bot?
  • [Linux]申請一個Ngrok的免費網域作為webhook使用
  • [Excel]如何讓文字方塊與儲存格的內容相互連動?
  • 如何用電腦執行重覆性的動作? TinyTask 電腦操作步驟錄製工具

搜尋此網誌

RSS訂閱

發表文章
Atom
發表文章
所有留言
Atom
所有留言

標籤

  • Excel (59)
  • Linux (27)
  • Raspberry-Pi (20)
  • R-project (19)
  • SQL (14)
  • 書籍 (13)
  • python (12)
  • VBA (11)
  • Matlab (10)
  • Open-source-tool (8)
  • 資料視覺化 (8)
  • IOT (7)
  • PHP (5)
  • html (5)
  • C# (4)
  • Minitab (4)
  • Dialux (3)
  • Ubuntu (3)
  • ESP32 (2)
  • 咖啡 (2)
  • LabVIEW (1)

歷史文檔

  • ►  2025 (9)
    • ►  6月 2025 (1)
    • ►  5月 2025 (1)
    • ►  4月 2025 (2)
    • ►  3月 2025 (1)
    • ►  2月 2025 (3)
    • ►  1月 2025 (1)
  • ►  2024 (17)
    • ►  12月 2024 (2)
    • ►  11月 2024 (1)
    • ►  9月 2024 (1)
    • ►  8月 2024 (4)
    • ►  6月 2024 (2)
    • ►  3月 2024 (5)
    • ►  2月 2024 (1)
    • ►  1月 2024 (1)
  • ►  2023 (29)
    • ►  11月 2023 (4)
    • ►  10月 2023 (5)
    • ►  9月 2023 (4)
    • ►  8月 2023 (5)
    • ►  7月 2023 (3)
    • ►  6月 2023 (2)
    • ►  5月 2023 (2)
    • ►  4月 2023 (1)
    • ►  3月 2023 (1)
    • ►  2月 2023 (1)
    • ►  1月 2023 (1)
  • ▼  2022 (11)
    • ►  12月 2022 (2)
    • ►  11月 2022 (1)
    • ►  10月 2022 (1)
    • ►  9月 2022 (1)
    • ►  8月 2022 (1)
    • ►  7月 2022 (1)
    • ▼  6月 2022 (1)
      • [R]如何檢驗一組數據是否符合正態分布?
    • ►  5月 2022 (1)
    • ►  4月 2022 (1)
    • ►  3月 2022 (1)
  • ►  2021 (9)
    • ►  12月 2021 (1)
    • ►  11月 2021 (1)
    • ►  10月 2021 (1)
    • ►  9月 2021 (1)
    • ►  8月 2021 (1)
    • ►  7月 2021 (1)
    • ►  6月 2021 (1)
    • ►  5月 2021 (1)
    • ►  3月 2021 (1)
  • ►  2020 (2)
    • ►  2月 2020 (1)
    • ►  1月 2020 (1)
  • ►  2019 (12)
    • ►  12月 2019 (1)
    • ►  11月 2019 (1)
    • ►  8月 2019 (1)
    • ►  7月 2019 (1)
    • ►  6月 2019 (1)
    • ►  5月 2019 (2)
    • ►  4月 2019 (1)
    • ►  3月 2019 (2)
    • ►  1月 2019 (2)
  • ►  2018 (16)
    • ►  12月 2018 (2)
    • ►  11月 2018 (1)
    • ►  10月 2018 (1)
    • ►  8月 2018 (1)
    • ►  7月 2018 (1)
    • ►  6月 2018 (1)
    • ►  5月 2018 (1)
    • ►  4月 2018 (1)
    • ►  3月 2018 (2)
    • ►  2月 2018 (1)
    • ►  1月 2018 (4)
  • ►  2017 (8)
    • ►  12月 2017 (1)
    • ►  11月 2017 (1)
    • ►  10月 2017 (2)
    • ►  5月 2017 (2)
    • ►  2月 2017 (1)
    • ►  1月 2017 (1)
  • ►  2016 (2)
    • ►  11月 2016 (1)
    • ►  8月 2016 (1)
  • ►  2015 (9)
    • ►  10月 2015 (1)
    • ►  8月 2015 (2)
    • ►  7月 2015 (2)
    • ►  3月 2015 (1)
    • ►  2月 2015 (2)
    • ►  1月 2015 (1)
  • ►  2014 (26)
    • ►  12月 2014 (3)
    • ►  11月 2014 (1)
    • ►  10月 2014 (3)
    • ►  9月 2014 (1)
    • ►  8月 2014 (2)
    • ►  7月 2014 (3)
    • ►  6月 2014 (2)
    • ►  5月 2014 (1)
    • ►  4月 2014 (3)
    • ►  3月 2014 (3)
    • ►  2月 2014 (2)
    • ►  1月 2014 (2)
  • ►  2013 (60)
    • ►  12月 2013 (3)
    • ►  11月 2013 (1)
    • ►  10月 2013 (1)
    • ►  9月 2013 (5)
    • ►  8月 2013 (4)
    • ►  7月 2013 (2)
    • ►  6月 2013 (7)
    • ►  5月 2013 (7)
    • ►  4月 2013 (3)
    • ►  3月 2013 (7)
    • ►  2月 2013 (8)
    • ►  1月 2013 (12)
  • ►  2012 (14)
    • ►  12月 2012 (3)
    • ►  11月 2012 (5)
    • ►  10月 2012 (6)

訪客量

精選好站

  • YT Channel_mytoolbox
  • Learn-Share CSDN Blog
  • langchain中文網
  • 动手学深度学习
  • LinuxServer.io | 中文
  • DB-Engines
  • R-bloggers
  • HCWU.NET
浮水印主題. 技術提供:Blogger.